當(dāng)含有水份的物品需要在冷藏情況下存放或銷售時(shí),請(qǐng)考慮使用ZDF04防霧交聯(lián)膜。ZDF04突出優(yōu)點(diǎn)是具有消除水霧的功能,使被包裝含水份物品(如肉類、水果和蔬菜等)在冷藏情況下,仍然清晰可見(jiàn)。
與ZDF03一樣,ZDF04也采用了交聯(lián)技術(shù),因而也擁有高收縮、高強(qiáng)度、高韌性及耐寒等優(yōu)點(diǎn)。ZDF04能適應(yīng)所有包裝機(jī)械。
常規(guī)厚度:11um、15um、19um。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST METHOD | TYPICALVALUES | |||||||
GAUGE 厚度 | 11um | 15um | 19um | |||||||
TENSILE | ||||||||||
Tensile Strength(MD) 拉伸強(qiáng)度 | N/mm2 | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
TensileStrength (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
Elongation(TD) | 120 | 120 | 125 | |||||||
TEAR 撕裂強(qiáng)度 | ||||||||||
MDat 400gm | gf | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
TDat 400gm | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
SEALSTRENGTH 熱封強(qiáng)度 | ||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
TD\HotWire Seal | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
COF(Film To Film) | - | |||||||||
Static 靜摩擦 | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
Dynamic 動(dòng)摩擦 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
OPTICS | ||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
Gloss@ 45Deg 光澤度 | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
Antifog arrival time at5℃ 防霧起始時(shí)間 | 2hours | |||||||||
AntifogEffect 防霧效果 | Completetransparent, no visible water 清晰透明無(wú)明顯水珠 | |||||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||
OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
SHRINKAGE PROPERTIES 收縮性 | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 收縮率 | 100℃ | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
110℃ | 38 | 45 | ||||||||
120℃ | 62 | 64 | ||||||||
130℃ | 81 | 78 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
Shrink Tension 收縮張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
110℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||
120℃ | 3.30 | 4.15 | ||||||||
130℃ | 3.10 | 3.85 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上資料是本公司內(nèi)部評(píng)測(cè)之?dāng)?shù)據(jù),僅供參考。